更新日:
- マンション管理会社
株式会社ベツダイ
- 総合
- 136位
- 業績
- 70位
- 受託
- 216位
- 資格
- 163位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ベツダイ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 6,594,631 | 6,710,917 | 6,857,199 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 5,938,608 | 6,104,024 | 6,257,682 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 656,023 | 606,893 | 599,517 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 9.90% | 9.00% | 8.70% | 53.68% |
総売上高 | 12,397,457 | 11,136,608 | 7,891,305 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
58,280 | 48,004 | 42,018 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 127,748 | 85,352 | 155,663 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.00% | 0.80% | 2.00% | 5.62% |
経常損益 | 104,201 | 41,222 | 84,291 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.80% | 0.40% | 1.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ベツダイ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 43組合 | 40組合 | 36組合 | 299.2組合 |
棟数 | 43棟 | 40棟 | 36棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,454戸 | 1,317戸 | 1,157戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 40組合 | 37組合 | 32組合 | 279.7組合 |
棟数 | 40棟 | 37棟 | 32棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,293戸 | 1,156戸 | 936戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 3組合 | 3組合 | 4組合 | 19.5組合 |
棟数 | 3棟 | 3棟 | 4棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 161戸 | 161戸 | 221戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 107.50% | 111.10% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 33.8戸/組合 | 32.9戸/組合 | 32.1戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.75組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社ベツダイ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 210名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 16名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 1.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.50% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 5.9名 |
資格保有率 | 2.90% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 29名 | 5.8名 |
資格保有率 | 13.80% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 37名 | 41.8名 |
資格保有率 | 17.60% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社ベツダイの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ベツダイ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 097-533-2471 |
お問合せ先(FAX番号) | 097-551-6375 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒870-0904 大分県大分市向原東2-2-30 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和38年03月07日 |
従業員数 | 210名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
16名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第092959号 |
---|