更新日:
- マンション管理会社
株式会社ポートハウジングサービス
- 総合
- 167位
- 業績
- 107位
- 受託
- 277位
- 資格
- 116位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ポートハウジングサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,040,361 | 938,801 | 671,661 | 34,513,191 |
負債総額 | 401,709 | 577,406 | 543,601 | 22,843,450 |
自己資本 | 638,652 | 361,395 | 128,060 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 61.4% | 38.5% | 19.1% | 53.4% |
総売上高 | 1,349,263 | 1,412,297 | 1,294,051 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
515,447 | 539,841 | 515,850 | 3,283,266 |
営業損益 | 286,613 | 200,493 | 141,324 | 1,300,555 |
営業利益率 | 21.2% | 14.2% | 10.9% | 5.8% |
経常損益 | 277,448 | 188,977 | 152,100 | 1,411,886 |
経常利益率 | 20.6% | 13.4% | 11.8% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ポートハウジングサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 168組合 | 169組合 | 171組合 | 314.2組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 376.9棟 | |
戸数 | 6,491戸 | 6,549戸 | 6,662戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.4% | 98.8% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 38.6戸/組合 | 38.8戸/組合 | 39.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 18.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ポートハウジングサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 291名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 291名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 57.6名 |
資格保有率 | 3.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ポートハウジングサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ポートハウジングサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒231-0015神奈川県横浜市中区尾上町6-83 |
地図 | |
設立年月日 | 平成元年07月05日 |
従業員数 (全体) |
291名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
291名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031779号 |
---|