更新日:
- マンション管理会社
株式会社ポートハウジングサービス
- 総合
- 170位
- 実績
- 280位
- 業績
- 117位
- 資格
- 139位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社ポートハウジングサービス | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 168組合 | 169組合 | 168組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 168棟 | 169棟 | ‐‐‐ | 385.2棟 | |
| 戸数 | 6,518戸 | 6,548戸 | 6,491戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 99.4% | 100.6% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 38.8戸/組合 | 38.7戸/組合 | 38.6戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 18.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社ポートハウジングサービス | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 1,348,790 | 1,142,953 | 1,040,361 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 394,598 | 342,916 | 401,709 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 954,192 | 800,036 | 638,652 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 70.7% | 70.0% | 61.4% | 53.4% |
| 総売上高 | 1,644,650 | 1,468,275 | 1,349,263 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
526,619 | 515,447 | 515,850 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 234,373 | 166,292 | 286,613 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 14.3% | 11.3% | 21.2% | 6.1% |
| 経常損益 | 231,155 | 161,577 | 277,448 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 14.1% | 11.0% | 20.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社ポートハウジングサービス | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 291名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 291名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 3.1% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 0.7% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 0.3% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 0.3% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 0.7% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社ポートハウジングサービスの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社ポートハウジングサービスの会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社ポートハウジングサービス |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒231-0015神奈川県横浜市中区尾上町6-83 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成元年07月05日 |
| 従業員数 (全体) |
291名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
291名 |
| 資本金 | 20,000千円 |