更新日:
- マンション管理会社
株式会社ポートハウジングサービス
- 総合
- 181位
- 業績
- 154位
- 受託
- 289位
- 資格
- 116位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ポートハウジングサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 671,661 | 2,371,345 | 3,298,068 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 543,601 | 1,541,921 | 2,590,055 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 128,060 | 829,424 | 708,012 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 19.10% | 35.00% | 21.50% | 53.68% |
総売上高 | 1,294,051 | 1,282,038 | 1,373,847 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
539,841 | 507,914 | 515,850 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 141,324 | 117,789 | 135,248 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 10.90% | 9.20% | 9.80% | 5.62% |
経常損益 | 152,100 | 169,875 | 165,375 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 11.80% | 13.30% | 12.00% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ポートハウジングサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 172組合 | 172組合 | 171組合 | 299.2組合 |
棟数 | 172棟 | 172棟 | 172棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 6,698戸 | 6,698戸 | 6,566戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 172組合 | 172組合 | 171組合 | 279.7組合 |
棟数 | 172棟 | 172棟 | 172棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 6,698戸 | 6,698戸 | 6,566戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.60% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 38.9戸/組合 | 38.9戸/組合 | 38.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 19.11組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社ポートハウジングサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 291名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 291名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 55.7名 |
資格保有率 | 3.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 41.8名 |
資格保有率 | 1.40% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社ポートハウジングサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ポートハウジングサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 045-226-5016 |
お問合せ先(FAX番号) | 045-226-5017 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6-83 |
地図 | |
設立年月日 | 平成元年07月05日 |
従業員数 | 291名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
291名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031779号 |
---|