更新日:
- マンション管理会社
ホームライフ管理株式会社
- 総合
- 28位
- 業績
- 117位
- 受託
- 28位
- 資格
- 27位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ホームライフ管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 |
総資産 | 3,572,932 | 3,736,681 | 3,407,515 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,620,669 | 1,841,779 | 1,713,692 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,952,263 | 1,894,902 | 1,693,823 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 54.6% | 50.7% | 49.7% | 53.4% |
総売上高 | 8,159,726 | 8,952,200 | 2,033,601 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
4,357,090 | 974,228 | 3,855,301 | 3,283,266 |
営業損益 | 340,885 | 326,090 | 28,281 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.2% | 3.6% | 1.4% | 5.8% |
経常損益 | 350,809 | 329,396 | 28,378 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.3% | 3.7% | 1.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | ホームライフ管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 625組合 | 610組合 | 606組合 | 314.2組合 |
棟数 | 971棟 | 912棟 | 899棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 41,910戸 | 40,248戸 | 39,920戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 24組合 | 24組合 | 25組合 | 54.1組合 |
棟数 | 24棟 | 24棟 | 25棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 1,753戸 | 1,756戸 | 1,913戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.5% | 100.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 67.1戸/組合 | 66.0戸/組合 | 65.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ホームライフ管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 938名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 683名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 94名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 22名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 18名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.9% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 53名 | 46.2名 |
資格保有率 | 5.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% |
ホームライフ管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ホームライフ管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒151-0051東京都渋谷区千駄ケ谷4-19-12モンパルテ北参道3階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成20年2月20日 |
従業員数 (全体) |
938名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
683名 |
資本金 | 40,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第033249号 |
---|