更新日:
- マンション管理会社
ホームライフ管理株式会社
- 総合
- 30位
- 実績
- 24位
- 業績
- 131位
- 資格
- 25位
管理実績
| 対象企業 | ホームライフ管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年06月 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 641組合 | 625組合 | 610組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 975棟 | 971棟 | 912棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 43,184戸 | 41,910戸 | 40,248戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 24組合 | 24組合 | 24組合 | 56.0組合 |
| 棟数 | 24棟 | 24棟 | 24棟 | 111.3棟 | |
| 戸数 | 1,753戸 | 1,753戸 | 1,756戸 | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 102.6% | 102.5% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 67.4戸/組合 | 67.1戸/組合 | 66.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 6.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | ホームライフ管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年06月 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 3,829,592 | 3,572,932 | 3,736,681 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 1,767,332 | 1,620,669 | 1,841,779 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 2,062,260 | 1,952,263 | 1,894,902 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 53.9% | 54.6% | 50.7% | 53.4% |
| 総売上高 | 8,687,365 | 8,159,726 | 8,952,200 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
4,640,115 | 4,114,250 | 3,855,301 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 431,447 | 340,885 | 326,090 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 5.0% | 4.2% | 3.6% | 6.1% |
| 経常損益 | 415,556 | 350,809 | 329,396 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 4.8% | 4.3% | 3.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | ホームライフ管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年06月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 948名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 717名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 106名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 11.2% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 25名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 2.6% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 20名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 2.1% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 0.2% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 77名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 8.1% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
ホームライフ管理株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
ホームライフ管理株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | ホームライフ管理株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒151-0051東京都渋谷区千駄ケ谷4-19-12モンパルテ北参道3階 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成20年2月20日 |
| 従業員数 (全体) |
948名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
717名 |
| 資本金 | 40,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。