更新日:
- マンション管理会社
ホームライフ管理株式会社
- 総合
- 30位
- 業績
- 124位
- 受託
- 24位
- 資格
- 25位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ホームライフ管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 3,383,986 | 2,806,866 | 2,645,803 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,708,172 | 1,297,920 | 1,317,174 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,675,813 | 1,508,946 | 1,328,629 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 49.50% | 53.80% | 50.20% | 53.68% |
総売上高 | 8,402,257 | 8,360,112 | 8,203,007 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,943,860 | 3,909,408 | 3,855,301 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 262,262 | 277,346 | 276,527 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 3.10% | 3.30% | 3.40% | 5.62% |
経常損益 | 256,351 | 277,877 | 276,148 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.10% | 3.30% | 3.40% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | ホームライフ管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 631組合 | 617組合 | 601組合 | 299.2組合 |
棟数 | 924棟 | 910棟 | 883棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 41,834戸 | 40,966戸 | 39,725戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 605組合 | 593組合 | 578組合 | 279.7組合 |
棟数 | 898棟 | 886棟 | 860棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 39,816戸 | 39,473戸 | 38,364戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 26組合 | 24組合 | 23組合 | 19.5組合 |
棟数 | 26棟 | 24棟 | 23棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 2,018戸 | 1,493戸 | 1,361戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.30% | 102.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 66.3戸/組合 | 66.4戸/組合 | 66.1戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.21組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | ホームライフ管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 883名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 605名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 121名 | 55.7名 |
資格保有率 | 13.70% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 21名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.40% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.90% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 12名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.40% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 14名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.60% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.20% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 58名 | 41.8名 |
資格保有率 | 6.60% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 0.37% |
ホームライフ管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ホームライフ管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-6438-2911 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-6438-2922 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷4-19-12 モンパルテ北参道3階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成20年02月20日 |
従業員数 | 883名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
605名 |
資本金 | 40,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第033249号 |
---|