更新日:
- マンション管理会社
保全工業株式会社
- 総合
- 235位
- 業績
- 306位
- 受託
- 196位
- 資格
- 138位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 保全工業株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,227,846 | 2,212,451 | 2,039,348 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,353,412 | 1,356,450 | 1,220,351 | 22,843,450 |
自己資本 | 874,433 | 856,000 | 818,997 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 39.3% | 38.7% | 40.2% | 53.4% |
総売上高 | 2,714,338 | 2,738,870 | 2,514,414 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
120,477 | 97,010 | 78,604 | 3,283,266 |
営業損益 | 30,360 | 58,564 | 131,517 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.1% | 2.1% | 5.2% | 5.8% |
経常損益 | 27,184 | 50,057 | 128,208 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.0% | 1.8% | 5.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 保全工業株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 12組合 | 12組合 | 12組合 | 314.2組合 |
棟数 | 24棟 | 24棟 | 24棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 321戸 | 321戸 | 321戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 26.8戸/組合 | 26.8戸/組合 | 26.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 保全工業株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 49名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 57.6名 |
資格保有率 | 12.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 6.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 8.8名 |
資格保有率 | 16.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 9名 | 10.3名 |
資格保有率 | 18.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 2.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 46.2名 |
資格保有率 | 16.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
保全工業株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 保全工業株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒163-1363新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー2階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和55年4月1日 |
従業員数 (全体) |
49名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032776号 |
---|