更新日:
- マンション管理会社
保全工業株式会社
- 総合
- 207位
- 実績
- 176位
- 業績
- 291位
- 資格
- 139位
管理実績
| 対象企業 | 保全工業株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年06月 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 12組合 | 12組合 | 12組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 24棟 | 24棟 | 24棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 321戸 | 321戸 | 321戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 26.8戸/組合 | 26.8戸/組合 | 26.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 1.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 保全工業株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年06月 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 2,643,484 | 2,227,846 | 2,212,451 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 1,732,999 | 1,353,412 | 1,356,450 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 910,484 | 874,433 | 856,000 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 34.4% | 39.3% | 38.7% | 53.4% |
| 総売上高 | 3,058,993 | 2,714,338 | 2,738,870 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
144,290 | 102,720 | 78,604 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 63,231 | 30,360 | 58,564 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 2.1% | 1.1% | 2.1% | 6.1% |
| 経常損益 | 51,112 | 27,184 | 50,057 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 1.7% | 1.0% | 1.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 保全工業株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年06月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 51名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 15.7% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 7.8% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 9名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 17.6% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 13.7% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 2.0% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 2.0% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 19.6% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
保全工業株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
保全工業株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 保全工業株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒163-1363東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー2階 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和55年4月1日 |
| 従業員数 (全体) |
51名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
| 資本金 | 20,000千円 |