更新日:
- マンション管理会社
保全工業株式会社
- 総合
- 202位
- 業績
- 212位
- 受託
- 180位
- 資格
- 163位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 保全工業株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和02年06月 | 令和元年06月 | 令和04年1月 |
総資産 | 2,039,348 | 2,286,395 | 2,109,159 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,220,351 | 1,550,981 | 1,425,517 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 818,997 | 735,414 | 683,642 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 40.20% | 32.20% | 32.40% | 53.68% |
総売上高 | 2,514,414 | 3,011,802 | 2,689,324 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
97,010 | 79,051 | 78,604 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 131,517 | 93,266 | 125,532 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 5.20% | 3.10% | 4.70% | 5.62% |
経常損益 | 128,208 | 87,809 | 120,104 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 5.10% | 2.90% | 4.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 保全工業株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和02年06月 | 令和元年06月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 12組合 | 12組合 | 12組合 | 299.2組合 |
棟数 | 24棟 | 24棟 | 24棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 321戸 | 321戸 | 321戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 12組合 | 12組合 | 12組合 | 279.7組合 |
棟数 | 24棟 | 24棟 | 24棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 321戸 | 321戸 | 321戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 26.8戸/組合 | 26.8戸/組合 | 26.8戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 保全工業株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 38名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 55.7名 |
資格保有率 | 15.80% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 5.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 5.9名 |
資格保有率 | 7.90% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 5.8名 |
資格保有率 | 21.10% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 2.60% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 2.60% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 41.8名 |
資格保有率 | 15.80% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
保全工業株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 保全工業株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3345-6511 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5321-7799 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒163-1363 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー2階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和55年04月01日 |
従業員数 | 38名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/selectlink/mansionkanri-erabi.com/public_html/wp-content/themes/xeory_base_child/single-kanri_list.php on line 1930
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032776号 |
---|