更新日:
- マンション管理会社
株式会社エスコンリビングサービス
- 総合
- 202位
- 業績
- 205位
- 受託
- 145位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エスコンリビングサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,169,338 | 661,397 | 326,162 | 34,513,191 |
負債総額 | 978,779 | 536,394 | 257,693 | 22,843,450 |
自己資本 | 190,559 | 125,003 | 68,468 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 16.3% | 18.9% | 21.0% | 53.4% |
総売上高 | 1,482,209 | 732,543 | 517,772 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
290,891 | 96,835 | 33,665 | 3,283,266 |
営業損益 | 98,986 | 58,384 | 909 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.7% | 8.0% | 0.2% | 5.8% |
経常損益 | 99,608 | 74,476 | 4,087 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.7% | 10.2% | 0.8% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エスコンリビングサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 36組合 | 69組合 | 58組合 | 314.2組合 |
棟数 | 36棟 | 70棟 | 59棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,725戸 | 4,620戸 | 3,560戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 46組合 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | 47棟 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | 2,708戸 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 52.2% | 119.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 75.7戸/組合 | 67.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エスコンリビングサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 31名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 16名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 57.6名 |
資格保有率 | 38.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 12.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 3.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 6.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 13名 | 46.2名 |
資格保有率 | 41.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社エスコンリビングサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エスコンリビングサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0001東京都港区虎ノ門五丁目1番4号東都ビル7F |
地図 | |
設立年月日 | 平成28年9月1日 |
従業員数 (全体) |
31名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
16名 |
資本金 | 40,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第034245号 |
---|