更新日:
- マンション管理会社
株式会社エスコンリビングサービス
- 総合
- 183位
- 実績
- 127位
- 業績
- 212位
- 資格
- 201位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社エスコンリビングサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 36組合 | 69組合 | 58組合 | 321.0組合 |
棟数 | 36棟 | 70棟 | 59棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 2,725戸 | 4,620戸 | 3,560戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 46組合 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | 47棟 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | 2,708戸 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 52.2% | 119.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 75.7戸/組合 | 67.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社エスコンリビングサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,169,338 | 661,397 | 326,162 | 36,082,230 |
負債総額 | 978,779 | 536,394 | 257,693 | 23,866,363 |
自己資本 | 190,559 | 125,003 | 68,468 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 16.3% | 18.9% | 21.0% | 53.4% |
総売上高 | 1,482,209 | 732,543 | 517,772 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
290,891 | 96,835 | 33,665 | 3,042,959 |
営業損益 | 98,986 | 58,384 | 909 | 1,491,249 |
営業利益率 | 6.7% | 8.0% | 0.2% | 6.1% |
経常損益 | 99,608 | 74,476 | 4,087 | 1,633,671 |
経常利益率 | 6.7% | 10.2% | 0.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エスコンリビングサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 31名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 16名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 58.8名 |
資格保有率 | 38.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.4名 |
資格保有率 | 12.9% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 3.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
資格保有率 | 6.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 13名 | 46.6名 |
資格保有率 | 41.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社エスコンリビングサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エスコンリビングサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0001東京都港区虎ノ門五丁目1番4号東都ビル7F |
地図 | |
設立年月日 | 平成28年9月1日 |
従業員数 (全体) |
31名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
16名 |
資本金 | 40,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第034245号 |
---|