更新日:
- マンション管理会社
株式会社エスコンリビングサービス
- 総合
- 262位
- 業績
- 295位
- 受託
- 142位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エスコンリビングサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 326,162 | 322,033 | 345,343 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 257,693 | 256,779 | 290,915 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 68,468 | 65,254 | 54,428 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 21.00% | 20.30% | 15.80% | 53.68% |
総売上高 | 517,772 | 276,871 | 272,430 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
96,835 | 52,215 | 33,665 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 909 | 11,559 | 9,216 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 0.20% | 4.20% | 3.40% | 5.62% |
経常損益 | 4,087 | 9,054 | 4,454 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.80% | 3.30% | 1.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エスコンリビングサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 58組合 | 47組合 | 39組合 | 299.2組合 |
棟数 | 59棟 | 50棟 | 43棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 3,560戸 | 2,940戸 | 2,343戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 58組合 | 47組合 | 39組合 | 279.7組合 |
棟数 | 59棟 | 48棟 | 40棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 3,560戸 | 2,890戸 | 2,287戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 2棟 | 3棟 | 37.6棟 | ||
戸数 | 50戸 | 56戸 | 2,038.8戸 | ||
管理組合数増加率(前年度比) | 123.40% | 120.50% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 61.4戸/組合 | 62.6戸/組合 | 60.1戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.29組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社エスコンリビングサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 15名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 9名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 55.7名 |
資格保有率 | 46.70% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 13.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 6.70% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 41.8名 |
資格保有率 | 33.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社エスコンリビングサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エスコンリビングサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-6230-9362 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-6230-9363 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラ プレステージタワー20階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成28年09月01日 |
従業員数 | 15名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
9名 |
資本金 | 40,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第034245号 |
---|