更新日:
- マンション管理会社
株式会社マネッジパートナー
- 総合
- 214位
- 業績
- 317位
- 受託
- 107位
- 資格
- 197位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社マネッジパートナー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,846,922 | 2,904,010 | 2,877,561 | 34,513,191 |
負債総額 | 2,459,122 | 2,536,938 | 2,532,608 | 22,843,450 |
自己資本 | 387,799 | 367,072 | 344,952 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 13.6% | 12.6% | 12.0% | 53.4% |
総売上高 | 1,083,240 | 1,102,927 | 1,208,713 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
103,242 | 81,765 | 71,937 | 3,283,266 |
営業損益 | 81,721 | 82,406 | 102,558 | 1,300,555 |
営業利益率 | 7.5% | 7.5% | 8.5% | 5.8% |
経常損益 | 36,901 | 34,607 | 49,354 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.4% | 3.1% | 4.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社マネッジパートナー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 32組合 | 30組合 | 29組合 | 314.2組合 |
棟数 | 33棟 | 30棟 | 29棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,629戸 | 1,559戸 | 1,560戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 106.7% | 103.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 50.9戸/組合 | 52.0戸/組合 | 53.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社マネッジパートナー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 90名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 48名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 57.6名 |
資格保有率 | 5.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 46.2名 |
資格保有率 | 8.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社マネッジパートナーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社マネッジパートナー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒064-0804北海道札幌市中央区南4条西1丁目1-2第87松井ビル 5F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和59年12月3日 |
従業員数 (全体) |
90名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
48名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第010361号 |
---|