更新日:
- マンション管理会社
株式会社マネッジパートナー
- 総合
- 235位
- 業績
- 269位
- 受託
- 149位
- 資格
- 202位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社マネッジパートナー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 平成29年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 2,877,561 | 2,936,232 | 3,001,853 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 2,532,608 | 2,642,056 | 2,742,772 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 344,952 | 294,176 | 259,081 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 12.00% | 10.00% | 8.60% | 53.68% |
総売上高 | 1,208,713 | 1,137,805 | 1,125,535 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
81,765 | 65,427 | 71,937 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 102,558 | 124,924 | 114,540 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 8.50% | 11.00% | 10.20% | 5.62% |
経常損益 | 49,354 | 63,546 | 51,425 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 4.10% | 5.60% | 4.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社マネッジパートナー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 平成29年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 29組合 | 25組合 | 25組合 | 299.2組合 |
棟数 | 29棟 | 25棟 | 25棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,560戸 | 960戸 | 960戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 29組合 | 25組合 | 24組合 | 279.7組合 |
棟数 | 29棟 | 25棟 | 24棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,560戸 | 960戸 | 932戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 19.5組合 | ||
棟数 | 1棟 | 37.6棟 | |||
戸数 | 28戸 | 2,038.8戸 | |||
管理組合数増加率(前年度比) | 116.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 53.8戸/組合 | 38.4戸/組合 | 38.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.25組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社マネッジパートナー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 80名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 31名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 5.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.50% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 2.50% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 9名 | 41.8名 |
資格保有率 | 11.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社マネッジパートナーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社マネッジパートナー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 011-513-3430 |
お問合せ先(FAX番号) | 011-513-8818 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒064-0804 北海道札幌市中央区南4条西1丁目1-2 第87松井ビル 5F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和59年12月03日 |
従業員数 | 80名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
31名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第010361号 |
---|