更新日:
- マンション管理会社
株式会社エステム管理サービス
- 総合
- 106位
- 業績
- 92位
- 受託
- 56位
- 資格
- 279位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エステム管理サービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 令和03年07月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,062,145 | 1,118,256 | 1,118,501 | 34,513,191 |
負債総額 | 359,450 | 419,704 | 430,915 | 22,843,450 |
自己資本 | 702,694 | 698,551 | 687,585 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 66.2% | 62.5% | 61.5% | 53.4% |
総売上高 | 1,296,675 | 1,196,421 | 1,252,454 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,289,289 | 1,252,454 | 906,636 | 3,283,266 |
営業損益 | 112,046 | 134,424 | 176,094 | 1,300,555 |
営業利益率 | 8.6% | 11.2% | 14.1% | 5.8% |
経常損益 | 133,059 | 158,075 | 223,091 | 1,411,886 |
経常利益率 | 10.3% | 13.2% | 17.8% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エステム管理サービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 令和03年07月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 290組合 | 282組合 | 255組合 | 314.2組合 |
棟数 | 290棟 | 282棟 | 255棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 23,208戸 | 22,684戸 | 20,282戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.8% | 110.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 80.0戸/組合 | 80.4戸/組合 | 79.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 19.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エステム管理サービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 103名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 48名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 15名 | 57.6名 |
資格保有率 | 14.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 19名 | 46.2名 |
資格保有率 | 18.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社エステム管理サービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エステム管理サービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒542-0081大阪府大阪市中央区南船場2-9-14NEビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成16年2月2日 |
従業員数 (全体) |
103名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
48名 |
資本金 | 90,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第062601号 |
---|