更新日:
- マンション管理会社
株式会社エステム管理サービス
- 総合
- 103位
- 業績
- 86位
- 受託
- 50位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エステム管理サービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年07月 | 平成29年07月 | 平成28年07月 | 令和04年1月 |
総資産 | 759,214 | 563,454 | 554,924 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 223,890 | 77,552 | 112,421 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 535,324 | 485,902 | 442,502 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 70.50% | 86.20% | 79.70% | 53.68% |
総売上高 | 1,052,233 | 955,145 | 906,636 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,052,233 | 955,145 | 906,636 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 188,529 | 181,325 | 191,539 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 17.90% | 19.00% | 21.10% | 5.62% |
経常損益 | 205,218 | 191,532 | 196,232 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 19.50% | 20.10% | 21.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エステム管理サービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年07月 | 平成29年07月 | 平成28年07月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 215組合 | 201組合 | 189組合 | 299.2組合 |
棟数 | 216棟 | 202棟 | 190棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 16,838戸 | 15,701戸 | 14,900戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 215組合 | 201組合 | 189組合 | 279.7組合 |
棟数 | 215棟 | 201棟 | 189棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 16,820戸 | 15,683戸 | 14,882戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 18戸 | 18戸 | 18戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 107.00% | 106.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 78.3戸/組合 | 78.1戸/組合 | 78.8戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 23.89組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社エステム管理サービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年07月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 64名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 29名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 55.7名 |
資格保有率 | 14.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.60% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 41.8名 |
資格保有率 | 17.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社エステム管理サービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エステム管理サービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-7660-1144 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-7660-1140 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-9-14 NEビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成16年02月02日 |
従業員数 | 64名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
29名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第062601号 |
---|