更新日:
- マンション管理会社
三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社
- 総合
- 18位
- 実績
- 33位
- 業績
- 63位
- 資格
- 21位
三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 432組合 | 439組合 | 435組合 | 321.0組合 |
棟数 | 473棟 | 498棟 | 496棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 32,131戸 | 32,268戸 | 31,123戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 2組合 | 2組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 2棟 | 2棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 28戸 | 59戸 | 59戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.4% | 100.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 74.4戸/組合 | 73.5戸/組合 | 71.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 2,567,173 | 2,465,249 | 2,444,581 | 36,082,230 |
負債総額 | 871,182 | 822,238 | 831,805 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,695,991 | 1,643,011 | 1,612,776 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 66.1% | 66.6% | 66.0% | 53.4% |
総売上高 | 4,681,099 | 4,586,940 | 4,346,351 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
4,051,395 | 3,866,232 | 3,884,810 | 3,042,959 |
営業損益 | 248,913 | 288,629 | 257,128 | 1,491,249 |
営業利益率 | 5.3% | 6.3% | 5.9% | 6.1% |
経常損益 | 249,981 | 288,673 | 255,959 | 1,633,671 |
経常利益率 | 5.3% | 6.3% | 5.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 587名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 567名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 85名 | 58.8名 |
資格保有率 | 14.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 26名 | 17.4名 |
資格保有率 | 4.4% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 14名 | 22.9名 |
資格保有率 | 2.4% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 4名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 22名 | 46.6名 |
資格保有率 | 3.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0053大阪府大阪市中央区本町4-4-25本町オルゴビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年1月10日 |
従業員数 (全体) |
587名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
567名 |
資本金 | 300,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060442号 |
---|