更新日:
- マンション管理会社
三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社
- 総合
- 26位
- 業績
- 43位
- 受託
- 38位
- 資格
- 32位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 2,303,713 | 2,249,742 | 2,164,096 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 792,997 | 830,641 | 807,014 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,510,716 | 1,419,101 | 1,357,082 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 65.60% | 63.10% | 62.70% | 53.68% |
総売上高 | 4,533,820 | 4,634,638 | 4,632,878 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,774,119 | 3,788,473 | 3,884,810 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 385,189 | 356,005 | 382,480 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 8.50% | 7.70% | 8.30% | 5.62% |
経常損益 | 384,558 | 335,445 | 378,318 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 8.50% | 7.20% | 8.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 435組合 | 435組合 | 430組合 | 299.2組合 |
棟数 | 498棟 | 498棟 | 493棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 31,680戸 | 32,036戸 | 31,748戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 433組合 | 433組合 | 428組合 | 279.7組合 |
棟数 | 496棟 | 496棟 | 491棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 31,621戸 | 31,977戸 | 31,689戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 19.5組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 59戸 | 59戸 | 59戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 101.20% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 72.8戸/組合 | 73.6戸/組合 | 73.8戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.30組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 602名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 521名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 82名 | 55.7名 |
資格保有率 | 13.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 17名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.80% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 10名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.70% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 13名 | 5.8名 |
資格保有率 | 2.20% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 7名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.20% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 11名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.80% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 36名 | 41.8名 |
資格保有率 | 6.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6253-6233 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6253-6239 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-4-25 本町オルゴビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年01月10日 |
従業員数 | 602名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
521名 |
資本金 | 300,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060442号 |
---|