更新日:
- マンション管理会社
- 賃貸管理会社
- 修繕・設備業者
株式会社リヴビルディング
- 総合
- 338位
- 実績
- 298位
- 業績
- 323位
- 資格
- 256位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社リヴビルディング | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 321.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 385.2棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社リヴビルディング | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 2025年7月 |
| 総資産 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 36,082,230 |
| 負債総額 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 23,866,363 |
| 自己資本 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 53.4% |
| 総売上高 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,042,959 |
| 営業損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,491,249 |
| 営業利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 6.1% |
| 経常損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,633,671 |
| 経常利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社リヴビルディング | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | ‐‐‐ | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | ‐‐‐ | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | ‐‐‐ | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社リヴビルディングの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社リヴビルディングの会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社リヴビルディング |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 賃貸管理会社 修繕・設備業者 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木7-18-18 住友不動産六本木通ビル10階 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成21(2009年)3月 |
| 資本金 | 8000 |