更新日:
- マンション管理会社
株式会社エスペランサ
- 総合
- 294位
- 業績
- 230位
- 受託
- 296位
- 資格
- 213位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エスペランサ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 |
総資産 | 104,313 | 110,691 | 109,914 | 34,513,191 |
負債総額 | 17,008 | 19,388 | 15,814 | 22,843,450 |
自己資本 | 87,305 | 91,302 | 94,100 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 83.7% | 82.5% | 85.6% | 53.4% |
総売上高 | 294,625 | 267,391 | 258,779 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
291,362 | 255,508 | 257,508 | 3,283,266 |
営業損益 | -3,969 | -3,713 | -20,739 | 1,300,555 |
営業利益率 | -1.3% | -1.4% | -8.0% | 5.8% |
経常損益 | -3,805 | -2,065 | -20,622 | 1,411,886 |
経常利益率 | -1.3% | -0.8% | -8.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エスペランサ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 58組合 | 58組合 | 58組合 | 314.2組合 |
棟数 | 58棟 | 58棟 | 58棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,417戸 | 1,417戸 | 1,417戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 24.4戸/組合 | 24.4戸/組合 | 24.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エスペランサ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 10名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 10名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 57.6名 |
資格保有率 | 60.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 20.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 10.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社エスペランサの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エスペランサ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒224-0032神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央26-1エクレール横浜2階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和57年7月30日 |
従業員数 (全体) |
10名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
10名 |
資本金 | 25,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030142号 |
---|