更新日:
- マンション管理会社
株式会社エスペランサ
- 総合
- 277位
- 業績
- 200位
- 受託
- 310位
- 資格
- 223位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エスペランサ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和02年06月 | 令和元年06月 | 令和04年1月 |
総資産 | 109,914 | 137,947 | 138,429 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 15,814 | 23,033 | 25,159 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 94,100 | 114,914 | 113,269 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 85.60% | 83.30% | 81.80% | 53.68% |
総売上高 | 258,779 | 301,311 | 261,304 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
255,508 | 297,608 | 257,508 | 2,146,949.6 |
営業損益 | -20,739 | 1,734 | -12,231 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | -8.00% | 0.60% | -4.70% | 5.62% |
経常損益 | -20,622 | 1,836 | -10,688 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | -8.00% | 0.60% | -4.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エスペランサ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和02年06月 | 令和元年06月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 58組合 | 58組合 | 58組合 | 299.2組合 |
棟数 | 58棟 | 58棟 | 58棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,417戸 | 1,417戸 | 1,417戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 58組合 | 58組合 | 58組合 | 279.7組合 |
棟数 | 58棟 | 58棟 | 58棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,417戸 | 1,417戸 | 1,417戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 24.4戸/組合 | 24.4戸/組合 | 24.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.60組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社エスペランサ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 11名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 11名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 55.7名 |
資格保有率 | 45.50% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 18.20% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 9.10% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41.8名 | |
資格保有率 | 13.40% | ||
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社エスペランサの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エスペランサ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 045-532-1900 |
お問合せ先(FAX番号) | 045-532-1901 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東1-5-6 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和57年07月30日 |
従業員数 | 11名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
11名 |
資本金 | 25,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030142号 |
---|