更新日:
- マンション管理会社
武蔵商事株式会社
- 総合
- 315位
- 業績
- 251位
- 受託
- 296位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 武蔵商事株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 34,513,191 |
負債総額 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 22,843,450 |
自己資本 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 11,437,086 |
自己資本比率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 53.4% |
総売上高 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
25,200 | 25,270 | 25,270 | 3,283,266 |
営業損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,300,555 |
営業利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5.8% |
経常損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,411,886 |
経常利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 武蔵商事株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 314.2組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 376.9棟 | |
戸数 | 225戸 | 225戸 | 237戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 武蔵商事株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 38名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 4名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 57.6名 |
資格保有率 | 7.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.2名 |
資格保有率 | 10.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
武蔵商事株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 武蔵商事株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒167-0043東京都杉並区上荻1-16-14武蔵館ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和31年7月1日 |
従業員数 (全体) |
38名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
4名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031609号 |
---|