更新日:
- マンション管理会社
武蔵商事株式会社
- 総合
- 264位
- 業績
- 250位
- 受託
- 199位
- 資格
- 194位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 武蔵商事株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 25,327,998.1 | |||
負債総額 | 17,166,907.9 | |||
自己資本 | 8,131,475.3 | |||
自己資本比率 | 53.68% | |||
総売上高 | 9,809,277.1 | |||
売上高 (マンション管理部門) |
25,270 | 25,270 | 25,270 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 1,139,597.8 | |||
営業利益率 | 5.62% | |||
経常損益 | 1,159,081.8 | |||
経常利益率 | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 武蔵商事株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 299.2組合 | |||
棟数 | 367.9棟 | ||||
戸数 | 237戸 | 237戸 | 237戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 279.7組合 | |||
棟数 | 330.4棟 | ||||
戸数 | 237戸 | 237戸 | 237戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐ | 102.51% | |||
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 63.5戸/組合 | ||||
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 武蔵商事株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 38名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 4名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 55.7名 |
資格保有率 | 7.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.60% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 2.60% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 41.8名 |
資格保有率 | 10.50% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
武蔵商事株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 武蔵商事株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5397-6341 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3392-6446 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒167-0043 東京都杉並区上荻1-16-14 武蔵館ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和31年07月01日 |
従業員数 | 38名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
4名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031609号 |
---|