更新日:
- マンション管理会社
森ビルエステートサービス株式会社
- 総合
- 106位
- 実績
- 137位
- 業績
- 36位
- 資格
- 179位
管理実績
| 対象企業 | 森ビルエステートサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年04月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 22組合 | 23組合 | 23組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 27棟 | 28棟 | 28棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 1,388戸 | 1,403戸 | 1,403戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 95.7% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 63.1戸/組合 | 61.0戸/組合 | 61.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 1.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 森ビルエステートサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年04月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 2,674,049 | 2,307,384 | 2,136,515 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 685,364 | 511,598 | 412,074 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 1,988,685 | 1,795,785 | 1,724,440 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 74.4% | 77.8% | 80.7% | 53.4% |
| 総売上高 | 3,011,098 | 1,956,720 | 1,413,548 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
361,856 | 364,401 | 341,117 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 314,163 | 109,875 | 15,658 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 10.4% | 5.6% | 1.1% | 6.1% |
| 経常損益 | 327,497 | 117,885 | 30,808 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 10.9% | 6.0% | 2.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 森ビルエステートサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 110名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 37名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 10.9% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 2.7% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 3.6% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 21名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 19.1% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | 3名 | 7.9名 |
| 資格保有率 | 2.7% | 1.9% | |
森ビルエステートサービス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
森ビルエステートサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 森ビルエステートサービス株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒107-6004東京都港区赤坂1-12-32 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和45年6月10日 |
| 従業員数 (全体) |
110名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
37名 |
| 資本金 | 100,000千円 |