更新日:
- マンション管理会社
森ビルエステートサービス株式会社
- 総合
- 111位
- 業績
- 62位
- 受託
- 132位
- 資格
- 163位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 森ビルエステートサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 2,193,125 | 2,240,387 | 2,035,190 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 441,291 | 555,899 | 401,389 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,751,833 | 1,684,487 | 1,633,800 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 79.90% | 75.20% | 80.30% | 53.68% |
総売上高 | 1,973,516 | 1,826,628 | 1,798,714 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
358,410 | 353,393 | 341,117 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 134,025 | 73,444 | 79,863 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 6.80% | 4.00% | 4.40% | 5.62% |
経常損益 | 141,146 | 112,823 | 88,486 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 7.20% | 6.20% | 4.90% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 森ビルエステートサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 23組合 | 23組合 | 24組合 | 299.2組合 |
棟数 | 28棟 | 28棟 | 29棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,403戸 | 1,403戸 | 1,424戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 23組合 | 23組合 | 24組合 | 279.7組合 |
棟数 | 28棟 | 28棟 | 29棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,403戸 | 1,403戸 | 1,424戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 95.80% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 61.0戸/組合 | 61.0戸/組合 | 59.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.77組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 森ビルエステートサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 102名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 40名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 55.7名 |
資格保有率 | 12.70% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.90% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 5.9名 |
資格保有率 | 3.90% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 41.8名 |
資格保有率 | 13.70% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 1.3名 |
資格保有率 | 2.00% | 0.37% |
森ビルエステートサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 森ビルエステートサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-6406-6713 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5575-2025 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒107-6004 東京都港区赤坂1-12-32 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和45年06月10日 |
従業員数 | 102名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
40名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030678号 |
---|