更新日:
- マンション管理会社
エスリード建物管理株式会社
- 総合
- 36位
- 実績
- 24位
- 業績
- 45位
- 資格
- 102位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | エスリード建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 495組合 | 475組合 | 454組合 | 321.0組合 |
棟数 | 497棟 | 477棟 | 456棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 38,186戸 | 36,439戸 | 34,903戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 30戸 | 30戸 | 30戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.2% | 104.6% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 77.1戸/組合 | 76.7戸/組合 | 76.9戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 17.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | エスリード建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 5,965,182 | 5,489,362 | 5,684,408 | 36,082,230 |
負債総額 | 847,019 | 825,541 | 711,090 | 23,866,363 |
自己資本 | 5,118,163 | 4,663,821 | 4,234,588 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 85.8% | 85.0% | 74.5% | 53.4% |
総売上高 | 3,055,545 | 3,037,463 | 2,600,382 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,315,275 | 1,996,426 | ‐‐‐ | 3,042,959 |
営業損益 | 1,517,702 | 1,393,265 | 1,247,296 | 1,491,249 |
営業利益率 | 49.7% | 45.9% | 48.0% | 6.1% |
経常損益 | 1,072,281 | 948,470 | 834,232 | 1,633,671 |
経常利益率 | 35.1% | 31.2% | 32.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | エスリード建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 461名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 461名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 28名 | 58.8名 |
資格保有率 | 6.1% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.7% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 22名 | 46.6名 |
資格保有率 | 4.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
エスリード建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | エスリード建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒531-0075大阪府大阪市北区大淀南1-5-1ケイヒン梅田ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成30年11月22日 |
従業員数 (全体) |
461名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
461名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第064413号 |
---|