更新日:
- マンション管理会社
エスリード建物管理株式会社
- 総合
- 59位
- 業績
- 65位
- 受託
- 28位
- 資格
- 108位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | エスリード建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 4,023,970 | 4,049,862 | 25,327,998.1 | |
負債総額 | 267,790 | 505,200 | 17,166,907.9 | |
自己資本 | 3,756,179 | 3,544,662 | 8,131,475.3 | |
自己資本比率 | 93.30% | 87.50% | 53.68% | |
総売上高 | 2,167,414 | 2,063,001 | 9,809,277.1 | |
売上高 (マンション管理部門) |
1,646,385 | 1,561,636 | 2,146,949.6 | |
営業損益 | 1,026,620 | 1,001,668 | 1,139,597.8 | |
営業利益率 | 47.40% | 48.60% | 5.62% | |
経常損益 | 589,168 | 618,181 | 1,159,081.8 | |
経常利益率 | 27.20% | 30.00% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | エスリード建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 401組合 | 363組合 | 332組合 | 299.2組合 |
棟数 | 403棟 | 365棟 | 334棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 30,155戸 | 27,470戸 | 25,131戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 400組合 | 362組合 | 331組合 | 279.7組合 |
棟数 | 402棟 | 364棟 | 333棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 30,125戸 | 27,440戸 | 25,101戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 19.5組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 30戸 | 30戸 | 30戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 110.50% | 109.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 75.2戸/組合 | 75.7戸/組合 | 75.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 18.23組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | エスリード建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 405名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 405名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 22名 | 55.7名 |
資格保有率 | 5.40% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.50% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 16名 | 41.8名 |
資格保有率 | 4.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
エスリード建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | エスリード建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6345-3190 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6345-3124 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒531-0075 大阪府大阪市北区大淀南1-5-1 ケイヒン梅田ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成30年11月22日 |
従業員数 | 405名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
405名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第064413号 |
---|