更新日:
- マンション管理会社
株式会社友愛ビルサービス
- 総合
- 275位
- 業績
- 301位
- 受託
- 229位
- 資格
- 197位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社友愛ビルサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,069,255 | 2,183,356 | 2,162,254 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,358,889 | 1,041,070 | 1,038,132 | 22,843,450 |
自己資本 | 710,366 | 1,142,285 | 1,124,122 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 34.3% | 52.3% | 52.0% | 53.4% |
総売上高 | 3,318,372 | 3,240,579 | 3,016,350 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
159,281 | 145,329 | 148,408 | 3,283,266 |
営業損益 | 25,622 | -7,090 | -51,978 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.8% | -0.2% | -1.7% | 5.8% |
経常損益 | 44,720 | 30,127 | 17,251 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.3% | 0.9% | 0.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社友愛ビルサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 31組合 | 31組合 | 30組合 | 314.2組合 |
棟数 | 31棟 | 31棟 | 30棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,082戸 | 2,082戸 | 2,006戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 103.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 67.2戸/組合 | 67.2戸/組合 | 66.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社友愛ビルサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,100名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 50名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社友愛ビルサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社友愛ビルサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒010-0951秋田県秋田市山王3-1-7東カンビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和56年10月29日 |
従業員数 (全体) |
1,100名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
50名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第020537号 |
---|