更新日:
- マンション管理会社
株式会社友愛ビルサービス
- 総合
- 255位
- 実績
- 157位
- 業績
- 291位
- 資格
- 225位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社友愛ビルサービス | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 33組合 | 32組合 | 31組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 33棟 | 32棟 | 31棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 2,212戸 | 2,158戸 | 2,082戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 103.1% | 103.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 67.0戸/組合 | 67.4戸/組合 | 67.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 8.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社友愛ビルサービス | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 2,482,497 | 2,276,696 | 2,069,255 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 1,768,154 | 1,565,174 | 1,358,889 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 714,342 | 711,522 | 710,366 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 28.8% | 31.3% | 34.3% | 53.4% |
| 総売上高 | 3,324,711 | 3,364,349 | 3,318,372 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
159,586 | 159,281 | 148,408 | 3,042,959 |
| 営業損益 | -5,021 | -8,646 | 25,622 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | -0.2% | -0.3% | 0.8% | 6.1% |
| 経常損益 | 35,382 | 23,817 | 44,720 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 1.1% | 0.7% | 1.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社友愛ビルサービス | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年09月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 1,100名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 50名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 0.4% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 0.2% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 0.3% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社友愛ビルサービスの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社友愛ビルサービスの会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社友愛ビルサービス |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | |
| 本社所在地 | 〒010-0951秋田県秋田市山王3-1-7東カンビル |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和56年10月29日 |
| 従業員数 (全体) |
1,100名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
50名 |
| 資本金 | 10,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。