更新日:
- マンション管理会社
株式会社友愛ビルサービス
- 総合
- 262位
- 業績
- 276位
- 受託
- 233位
- 資格
- 183位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社友愛ビルサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 2,162,254 | 2,190,463 | 2,040,442 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,038,132 | 1,079,015 | 972,338 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,124,122 | 1,111,447 | 1,068,103 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 52.00% | 50.70% | 52.30% | 53.68% |
総売上高 | 3,016,350 | 3,267,178 | 3,451,815 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
145,329 | 111,084 | 148,408 | 2,146,949.6 |
営業損益 | -51,978 | 513 | 31,764 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | -1.70% | 0.00% | 0.90% | 5.62% |
経常損益 | 17,251 | 73,446 | 39,108 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.60% | 2.20% | 1.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社友愛ビルサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 30組合 | 30組合 | 31組合 | 299.2組合 |
棟数 | 30棟 | 30棟 | 31棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,006戸 | 2,006戸 | 2,087戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 30組合 | 30組合 | 31組合 | 279.7組合 |
棟数 | 30棟 | 30棟 | 31棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,006戸 | 2,006戸 | 2,087戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 96.80% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 66.9戸/組合 | 66.9戸/組合 | 67.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.50組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社友愛ビルサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 1,100名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 50名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.40% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.20% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.20% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.10% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社友愛ビルサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社友愛ビルサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 018-896-0024 |
お問合せ先(FAX番号) | 018-823-1350 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒010-0951 秋田県秋田市山王3-1-7 東カンビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和56年10月29日 |
従業員数 | 1,100名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
50名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第020537号 |
---|