更新日:
- マンション管理会社
株式会社ライフポート西洋
- 総合
- 28位
- 実績
- 30位
- 業績
- 103位
- 資格
- 11位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社ライフポート西洋 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1,475組合 | 1,464組合 | 1,436組合 | 321.0組合 |
棟数 | 1,680棟 | 1,669棟 | 1,650棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 70,355戸 | 70,077戸 | 69,056戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 17組合 | 13組合 | 16組合 | 56.0組合 |
棟数 | 24棟 | 20棟 | 29棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 2,837戸 | 2,448戸 | 2,552戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.8% | 101.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 47.7戸/組合 | 47.9戸/組合 | 48.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社ライフポート西洋 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 |
総資産 | 2,660,274 | 2,482,310 | 2,298,660 | 36,082,230 |
負債総額 | 1,201,001 | 1,022,185 | 1,214,767 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,459,272 | 1,267,119 | 1,083,893 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 54.9% | 51.0% | 47.2% | 53.4% |
総売上高 | 8,380,872 | 8,006,480 | 6,891,455 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
7,307,445 | 6,130,818 | 5,093,045 | 3,042,959 |
営業損益 | 363,657 | 366,804 | 339,070 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.3% | 4.6% | 4.9% | 6.1% |
経常損益 | 392,331 | 370,499 | 339,070 | 1,633,671 |
経常利益率 | 4.7% | 4.6% | 4.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ライフポート西洋 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 1,441名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 1,406名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 227名 | 58.8名 |
資格保有率 | 15.8% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 72名 | 17.4名 |
資格保有率 | 5.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 20名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 14名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 51名 | 22.9名 |
資格保有率 | 3.5% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 10名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 160名 | 46.6名 |
資格保有率 | 11.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 3名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.2% | 1.9% |
株式会社ライフポート西洋の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ライフポート西洋 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒102-0074東京都千代田区九段南2-4-16九段ZENビル 6階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成元年07月01日 |
従業員数 (全体) |
1,441名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
1,406名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031215号 |
---|