更新日:
- マンション管理会社
株式会社ライフポート西洋
- 総合
- 13位
- 業績
- 107位
- 受託
- 2位
- 資格
- 15位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ライフポート西洋 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,298,660 | 2,666,511 | 2,513,058 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,214,767 | 1,239,938 | 1,243,918 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,083,893 | 1,426,572 | 1,269,140 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 47.2% | 53.5% | 50.5% | 53.4% |
総売上高 | 6,891,455 | 6,283,499 | 6,016,728 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
6,130,818 | 5,414,702 | 5,093,045 | 3,283,266 |
営業損益 | 339,070 | 272,723 | 243,942 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.9% | 4.3% | 4.1% | 5.8% |
経常損益 | 339,070 | 278,991 | 252,435 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.9% | 4.4% | 4.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ライフポート西洋 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1,436組合 | 1,270組合 | 1,234組合 | 314.2組合 |
棟数 | 1,650棟 | 1,338棟 | 1,293棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 69,056戸 | 52,392戸 | 50,829戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 16組合 | 12組合 | 14組合 | 54.1組合 |
棟数 | 29棟 | 19棟 | 25棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 2,552戸 | 1,217戸 | 960戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 113.1% | 102.9% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 48.1戸/組合 | 41.3戸/組合 | 41.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ライフポート西洋 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,423名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 1,349名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 221名 | 57.6名 |
資格保有率 | 15.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 69名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 19名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 13名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 52名 | 22.2名 |
資格保有率 | 3.7% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 11名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 148名 | 46.2名 |
資格保有率 | 10.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 3名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.0% |
株式会社ライフポート西洋の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ライフポート西洋 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒102-0074東京都千代田区九段南2-4-16九段ZENビル 6階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成元年07月01日 |
従業員数 (全体) |
1,423名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
1,349名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031215号 |
---|