更新日:
- マンション管理会社
株式会社ライフポート西洋
- 総合
- 28位
- 業績
- 142位
- 受託
- 31位
- 資格
- 15位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ライフポート西洋 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 2,513,058 | 2,585,254 | 2,479,300 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,243,918 | 1,441,568 | 1,458,097 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,269,140 | 1,143,686 | 1,021,203 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 50.50% | 44.20% | 41.20% | 53.68% |
総売上高 | 6,016,728 | 5,917,266 | 5,656,215 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
5,414,702 | 5,274,715 | 5,093,045 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 243,942 | 265,939 | 265,013 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 4.10% | 4.50% | 4.70% | 5.62% |
経常損益 | 252,435 | 276,495 | 265,321 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 4.20% | 4.70% | 4.70% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ライフポート西洋 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 1,248組合 | 1,206組合 | 1,166組合 | 299.2組合 |
棟数 | 1,318棟 | 1,274棟 | 1,229棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 51,789戸 | 50,073戸 | 47,365戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 1,234組合 | 1,187組合 | 1,156組合 | 279.7組合 |
棟数 | 1,293棟 | 1,246棟 | 1,212棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 50,829戸 | 48,778戸 | 47,219戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 14組合 | 19組合 | 10組合 | 19.5組合 |
棟数 | 25棟 | 28棟 | 17棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 960戸 | 1,295戸 | 146戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.50% | 103.40% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 41.5戸/組合 | 41.5戸/組合 | 40.6戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.09組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社ライフポート西洋 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 1,221名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 1,165名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 176名 | 55.7名 |
資格保有率 | 14.40% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 54名 | 13.7名 |
資格保有率 | 4.40% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 18名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.50% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 11名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.90% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 41名 | 11.3名 |
資格保有率 | 3.40% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 12名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.00% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 122名 | 41.8名 |
資格保有率 | 10.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.20% | 0.37% |
株式会社ライフポート西洋の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ライフポート西洋 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3221-9521 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3221-9522 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-4-16 九段ZENビル 6階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成元年07月01日 |
従業員数 | 1,221名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
1,165名 |
資本金 | 50,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031215号 |
---|