更新日:
- マンション管理会社
株式会社リーガルマネージメントコーポレーション
- 総合
- 307位
- 実績
- 292位
- 業績
- 201位
- 資格
- 303位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社リーガルマネージメントコーポレーション | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 95組合 | 94組合 | 92組合 | 321.0組合 |
棟数 | 95棟 | 94棟 | 92棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 4,251戸 | 4,195戸 | 4,147戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.1% | 102.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 44.7戸/組合 | 44.6戸/組合 | 45.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社リーガルマネージメントコーポレーション | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 429,670 | 437,351 | 421,566 | 36,082,230 |
負債総額 | 54,093 | 63,689 | 63,131 | 23,866,363 |
自己資本 | 375,577 | 373,662 | 358,435 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 87.4% | 85.4% | 85.0% | 53.4% |
総売上高 | 360,418 | 351,447 | 345,359 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
319,001 | 307,335 | 269,405 | 3,042,959 |
営業損益 | 4,266 | 9,969 | 11,415 | 1,491,249 |
営業利益率 | 1.2% | 2.8% | 3.3% | 6.1% |
経常損益 | 9,055 | 14,072 | 17,952 | 1,633,671 |
経常利益率 | 2.5% | 4.0% | 5.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社リーガルマネージメントコーポレーション | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 10名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 7名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 58.8名 |
資格保有率 | 70.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 10.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
資格保有率 | 20.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.6名 |
資格保有率 | 40.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社リーガルマネージメントコーポレーションの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社リーガルマネージメントコーポレーション |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒530-0004大阪府大阪市北区堂島浜1-4-16 |
地図 | |
設立年月日 | 平成8年2月14日 |
従業員数 (全体) |
10名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
7名 |
資本金 | 40,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第061319号 |
---|