更新日:
- マンション管理会社
株式会社リーガルマネージメントコーポレーション
- 総合
- 255位
- 業績
- 175位
- 受託
- 251位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社リーガルマネージメントコーポレーション | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 368,958 | 364,110 | 358,391 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 67,743 | 72,484 | 75,228 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 301,215 | 291,626 | 283,162 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 81.60% | 80.10% | 79.00% | 53.68% |
総売上高 | 326,754 | 314,631 | 309,208 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
287,123 | 275,238 | 269,405 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 12,320 | 9,032 | 3,524 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 3.80% | 2.90% | 1.10% | 5.62% |
経常損益 | 13,690 | 9,394 | 3,124 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 4.20% | 3.00% | 1.00% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社リーガルマネージメントコーポレーション | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 83組合 | 80組合 | 78組合 | 299.2組合 |
棟数 | 83棟 | 80棟 | 78棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 3,790戸 | 3,675戸 | 3,533戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 83組合 | 80組合 | 78組合 | 279.7組合 |
棟数 | 83棟 | 80棟 | 78棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 3,790戸 | 3,675戸 | 3,533戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 103.80% | 102.60% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 45.7戸/組合 | 45.9戸/組合 | 45.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.86組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社リーガルマネージメントコーポレーション | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 10名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 7名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 55.7名 |
資格保有率 | 70.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 10.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 20.00% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 41.8名 |
資格保有率 | 40.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社リーガルマネージメントコーポレーションの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社リーガルマネージメントコーポレーション |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6347-7771 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6347-7800 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-16 |
地図 | |
設立年月日 | 平成08年02月14日 |
従業員数 | 10名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
7名 |
資本金 | 40,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第061319号 |
---|