更新日:
- マンション管理会社
株式会社リビングコミュニティ
- 総合
- 187位
- 業績
- 301位
- 受託
- 145位
- 資格
- 116位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社リビングコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 199,624 | 193,195 | 193,854 | 34,513,191 |
負債総額 | 75,825 | 78,727 | 80,070 | 22,843,450 |
自己資本 | 123,800 | 114,468 | 113,784 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 62.0% | 59.2% | 58.7% | 53.4% |
総売上高 | 454,914 | 401,556 | 351,566 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
341,315 | 300,214 | 257,938 | 3,283,266 |
営業損益 | 9,757 | 165 | 11,742 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.1% | 0.0% | 3.3% | 5.8% |
経常損益 | 12,287 | 2,171 | 11,742 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.7% | 0.5% | 3.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社リビングコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 61組合 | 57組合 | 52組合 | 314.2組合 |
棟数 | 62棟 | 57棟 | 52棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,631戸 | 2,535戸 | 2,387戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 5組合 | 5組合 | 6組合 | 54.1組合 |
棟数 | 5棟 | 5棟 | 6棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 137戸 | 137戸 | 162戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 107.0% | 109.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 43.1戸/組合 | 44.5戸/組合 | 45.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社リビングコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 83名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 80名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 57.6名 |
資格保有率 | 7.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.4% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.2名 |
資格保有率 | 7.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社リビングコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社リビングコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒158-0082東京都世田谷区等々力5-4-15リビングライフ尾山台ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成19年12月10日 |
従業員数 (全体) |
83名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
80名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第033398号 |
---|