更新日:
- マンション管理会社
株式会社リビングコミュニティ
- 総合
- 196位
- 業績
- 248位
- 受託
- 192位
- 資格
- 116位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社リビングコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 193,854 | 150,465 | 110,536 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 80,070 | 47,590 | 47,657 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 113,784 | 102,875 | 62,879 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 58.70% | 68.40% | 56.90% | 53.68% |
総売上高 | 351,566 | 348,241 | 302,746 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
300,214 | 303,069 | 257,938 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 11,742 | 55,013 | 22,830 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 3.30% | 15.80% | 7.50% | 5.62% |
経常損益 | 11,742 | 56,158 | 23,116 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.30% | 16.10% | 7.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社リビングコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 58組合 | 52組合 | 50組合 | 299.2組合 |
棟数 | 58棟 | 52棟 | 50棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,549戸 | 2,177戸 | 2,150戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 52組合 | 45組合 | 43組合 | 279.7組合 |
棟数 | 52棟 | 45棟 | 43棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,387戸 | 2,000戸 | 1,973戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 6組合 | 7組合 | 7組合 | 19.5組合 |
棟数 | 6棟 | 7棟 | 7棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 162戸 | 177戸 | 177戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 111.50% | 104.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 43.9戸/組合 | 41.9戸/組合 | 43.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.60組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社リビングコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 87名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 83名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 55.7名 |
資格保有率 | 5.70% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 2.30% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 2.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 41.8名 |
資格保有率 | 6.90% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社リビングコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社リビングコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5706-0755 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5706-3699 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒158-0082 東京都世田谷区等々力5-4-15 リビングライフ尾山台ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成19年12月10日 |
従業員数 | 87名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
83名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第033398号 |
---|