更新日:
- マンション管理会社
レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社
- 総合
- 94位
- 実績
- 235位
- 業績
- 25位
- 資格
- 102位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 123組合 | 126組合 | 129組合 | 321.0組合 |
棟数 | 123棟 | 126棟 | 129棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 8,443戸 | 8,429戸 | 8,657戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 97.6% | 97.7% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 68.6戸/組合 | 66.9戸/組合 | 67.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 |
総資産 | 129,930,659 | 130,150,454 | 124,282,420 | 36,082,230 |
負債総額 | 71,242,904 | 74,824,236 | 72,309,225 | 23,866,363 |
自己資本 | 58,687,754 | 55,326,217 | 51,973,195 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 45.2% | 42.5% | 41.8% | 53.4% |
総売上高 | 10,523,348 | 10,189,773 | 9,891,524 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
740,988 | 762,472 | 764,641 | 3,042,959 |
営業損益 | 4,238,067 | 4,136,303 | 3,739,186 | 1,491,249 |
営業利益率 | 40.3% | 40.6% | 37.8% | 6.1% |
経常損益 | 5,300,341 | 5,468,624 | 4,402,913 | 1,633,671 |
経常利益率 | 50.4% | 53.7% | 44.5% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 341名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 186名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 15名 | 58.8名 |
資格保有率 | 4.4% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.5% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 62名 | 46.6名 |
資格保有率 | 18.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 6名 | 7.9名 |
資格保有率 | 1.8% | 1.9% |
レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0033東京都中央区新川1-27-7 |
地図 | |
設立年月日 | 平成2年3月26日 |
従業員数 (全体) |
341名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
186名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030768号 |
---|