更新日:
- マンション管理会社
レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社
- 総合
- 78位
- 業績
- 34位
- 受託
- 216位
- 資格
- 87位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年01月 | 令和02年01月 | 平成31年01月 | 令和04年1月 |
総資産 | 119,686,916 | 115,619,807 | 111,792,281 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 73,639,746 | 72,450,522 | 72,227,168 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 46,047,169 | 43,169,284 | 39,565,113 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 38.50% | 37.30% | 35.40% | 53.68% |
総売上高 | 9,807,693 | 9,609,953 | 10,803,475 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
763,199 | 762,621 | 764,641 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 4,338,641 | 3,978,381 | 4,473,170 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 44.20% | 41.40% | 41.40% | 5.62% |
経常損益 | 5,046,708 | 4,845,935 | 5,244,982 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 51.50% | 50.40% | 48.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年01月 | 令和02年01月 | 平成31年01月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 127組合 | 129組合 | 129組合 | 299.2組合 |
棟数 | 127棟 | 129棟 | 129棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 8,547戸 | 8,631戸 | 8,631戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 127組合 | 129組合 | 129組合 | 279.7組合 |
棟数 | 127棟 | 129棟 | 129棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 8,547戸 | 8,631戸 | 8,631戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 98.40% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 67.3戸/組合 | 66.9戸/組合 | 66.9戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.35組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年01月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 355名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 209名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 20名 | 55.7名 |
資格保有率 | 5.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.70% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.40% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.60% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.80% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 72名 | 41.8名 |
資格保有率 | 20.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 7名 | 1.3名 |
資格保有率 | 2.00% | 0.37% |
レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3297-4100 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3297-4120 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-27-7 |
地図 | |
設立年月日 | 平成02年03月26日 |
従業員数 | 355名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
209名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030768号 |
---|