更新日:
- マンション管理会社
株式会社ロウジュウコミュニティー
- 総合
- 243位
- 実績
- 216位
- 業績
- 280位
- 資格
- 96位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社ロウジュウコミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 139組合 | 138組合 | 123組合 | 321.0組合 |
棟数 | 139棟 | 138棟 | 123棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 7,570戸 | 7,450戸 | 6,662戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.7% | 112.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 54.5戸/組合 | 54.0戸/組合 | 54.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社ロウジュウコミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 673,551 | 663,261 | 623,847 | 36,082,230 |
負債総額 | 331,811 | 361,799 | 351,185 | 23,866,363 |
自己資本 | 341,740 | 301,461 | 272,646 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 50.7% | 45.5% | 43.7% | 53.4% |
総売上高 | 700,744 | 677,320 | 674,678 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
511,517 | 462,237 | 462,237 | 3,042,959 |
営業損益 | 36,866 | 30,396 | -1,568 | 1,491,249 |
営業利益率 | 5.3% | 4.5% | -0.2% | 6.1% |
経常損益 | 41,665 | 30,202 | 2,955 | 1,633,671 |
経常利益率 | 5.9% | 4.5% | 0.4% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ロウジュウコミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 148名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 24名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 25名 | 58.8名 |
資格保有率 | 16.9% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.4名 |
資格保有率 | 5.4% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 5名 | 22.9名 |
資格保有率 | 3.4% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 46.6名 |
資格保有率 | 6.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社ロウジュウコミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ロウジュウコミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒732-0817広島県広島市南区比治山町2番5号住宅生協ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年11月13日 |
従業員数 (全体) |
148名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
24名 |
資本金 | 25,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第070277号 |
---|