更新日:
- マンション管理会社
株式会社ロウジュウコミュニティー
- 総合
- 155位
- 業績
- 226位
- 受託
- 192位
- 資格
- 87位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ロウジュウコミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 673,551 | 663,261 | 623,847 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 331,811 | 361,799 | 351,185 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 341,740 | 301,461 | 272,646 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 50.70% | 45.50% | 43.70% | 53.68% |
総売上高 | 700,744 | 677,320 | 674,678 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
511,517 | 496,585 | 462,237 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 36,866 | 30,396 | -1,568 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 5.30% | 4.50% | -0.20% | 5.62% |
経常損益 | 41,665 | 30,202 | 2,955 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 5.90% | 4.50% | 0.40% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ロウジュウコミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 139組合 | 138組合 | 123組合 | 299.2組合 |
棟数 | 139棟 | 138棟 | 123棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 7,570戸 | 7,450戸 | 6,662戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 139組合 | 138組合 | 123組合 | 279.7組合 |
棟数 | 139棟 | 138棟 | 123棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 7,570戸 | 7,450戸 | 6,662戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.70% | 112.20% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 54.5戸/組合 | 54.0戸/組合 | 54.2戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.56組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社ロウジュウコミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 148名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 24名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 25名 | 55.7名 |
資格保有率 | 16.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 13.7名 |
資格保有率 | 5.40% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.40% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.40% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 5名 | 11.3名 |
資格保有率 | 3.40% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 41.8名 |
資格保有率 | 6.80% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社ロウジュウコミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ロウジュウコミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 082-262-4316 |
お問合せ先(FAX番号) | 082-264-4390 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒732-0817 広島県広島市南区比治山町2番5号 住宅生協ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年11月13日 |
従業員数 | 148名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
24名 |
資本金 | 25,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第070277号 |
---|