更新日:
- マンション管理会社
グローブシップ株式会社
- 総合
- 74位
- 実績
- 176位
- 業績
- 45位
- 資格
- 52位
管理実績
| 対象企業 | グローブシップ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 147組合 | 148組合 | 150組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 150棟 | 151棟 | 153棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 7,338戸 | 7,489戸 | 7,501戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 99.3% | 98.7% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 49.9戸/組合 | 50.6戸/組合 | 50.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 3.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | グローブシップ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 29,056,174 | 27,327,505 | 26,868,212 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 11,466,508 | 10,672,665 | 10,672,070 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 17,589,666 | 16,654,840 | 16,196,142 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 60.5% | 60.9% | 60.3% | 53.4% |
| 総売上高 | 47,634,357 | 43,585,474 | 41,072,858 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
890,220 | 906,134 | 747,271 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 1,167,063 | 666,049 | 774,123 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 2.5% | 1.5% | 1.9% | 6.1% |
| 経常損益 | 1,674,941 | 875,439 | 949,555 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 3.5% | 2.0% | 2.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | グローブシップ株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 5,213名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 145名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 44名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 0.8% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 19名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 0.4% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 11名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 0.2% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 0.0% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 0.0% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 0.3% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 7.9名 |
| 資格保有率 | 0.0% | 1.9% | |
グローブシップ株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
グローブシップ株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | グローブシップ株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒108-0014東京都港区芝4-11-3芝フロントビル |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和28年10月2日 |
| 従業員数 (全体) |
5,213名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
145名 |
| 資本金 | 100,000千円 |