更新日:
- マンション管理会社
グローブシップ株式会社
- 総合
- 73位
- 業績
- 48位
- 受託
- 187位
- 資格
- 57位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | グローブシップ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 26,868,212 | 26,291,261 | 27,407,385 | 34,513,191 |
負債総額 | 10,672,070 | 10,674,070 | 12,250,742 | 22,843,450 |
自己資本 | 16,196,142 | 15,617,190 | 15,156,642 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 60.3% | 59.4% | 55.3% | 53.4% |
総売上高 | 41,072,858 | 39,726,389 | 39,400,008 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
906,134 | 905,763 | 747,271 | 3,283,266 |
営業損益 | 774,123 | 592,525 | 693,714 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.9% | 1.5% | 1.8% | 5.8% |
経常損益 | 949,555 | 680,781 | 874,483 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.3% | 1.7% | 2.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | グローブシップ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 150組合 | 153組合 | 149組合 | 314.2組合 |
棟数 | 153棟 | 158棟 | 150棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 7,501戸 | 7,668戸 | 7,432戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.0% | 102.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 50.0戸/組合 | 50.1戸/組合 | 49.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | グローブシップ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 5,217名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 152名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 48名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 7名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 19名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 12名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 18名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.0% | 2.0% |
グローブシップ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | グローブシップ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒108-0014東京都港区芝4-11-3芝フロントビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和28年10月2日 |
従業員数 (全体) |
5,217名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
152名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030629号 |
---|