更新日:
- マンション管理会社
グローブシップ株式会社
- 総合
- 56位
- 業績
- 37位
- 受託
- 216位
- 資格
- 51位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | グローブシップ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 27,407,385 | 26,766,669 | 26,028,290 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 12,250,742 | 12,115,216 | 11,703,360 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 15,156,642 | 14,651,453 | 14,324,930 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 55.30% | 54.70% | 55.00% | 53.68% |
総売上高 | 39,400,008 | 39,590,283 | 38,850,821 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
677,649 | 722,413 | 747,271 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 693,714 | 656,427 | 487,130 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.80% | 1.70% | 1.30% | 5.62% |
経常損益 | 874,483 | 667,640 | 576,548 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 2.20% | 1.70% | 1.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | グローブシップ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 149組合 | 155組合 | 156組合 | 299.2組合 |
棟数 | 150棟 | 156棟 | 161棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 7,432戸 | 7,929戸 | 7,945戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 149組合 | 155組合 | 156組合 | 279.7組合 |
棟数 | 150棟 | 156棟 | 161棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 7,432戸 | 7,929戸 | 7,945戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 96.10% | 99.40% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 49.9戸/組合 | 51.2戸/組合 | 50.9戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.81組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | グローブシップ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 5,275名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 160名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 53名 | 55.7名 |
資格保有率 | 1.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 11名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.20% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 24名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.50% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 11名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.20% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.00% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.00% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.00% | 0.37% |
グローブシップ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | グローブシップ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-6362-9780 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3452-5630 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝4-11-3 芝フロントビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和28年10月02日 |
従業員数 | 5,275名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
160名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030629号 |
---|