更新日:
- マンション管理会社
セントラルライフ株式会社
- 総合
- 58位
- 実績
- 44位
- 業績
- 182位
- 資格
- 52位
セントラルライフ株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | セントラルライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 259組合 | 243組合 | 232組合 | 321.0組合 |
棟数 | 259棟 | 243棟 | 232棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 14,030戸 | 13,365戸 | 12,777戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 5組合 | 5組合 | 8組合 | 56.0組合 |
棟数 | 7棟 | 7棟 | 15棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 1,021戸 | 1,021戸 | 1,904戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 106.6% | 104.7% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 54.2戸/組合 | 55.0戸/組合 | 55.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | セントラルライフ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,038,357 | 1,018,482 | 1,017,569 | 36,082,230 |
負債総額 | 467,571 | 406,813 | 409,155 | 23,866,363 |
自己資本 | 570,785 | 611,668 | 608,155 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 55.0% | 60.1% | 59.8% | 53.4% |
総売上高 | 3,184,303 | 3,071,495 | 3,071,829 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,861,588 | 1,706,961 | 1,514,243 | 3,042,959 |
営業損益 | 170,447 | 228,753 | 234,461 | 1,491,249 |
営業利益率 | 5.4% | 7.4% | 7.6% | 6.1% |
経常損益 | 179,742 | 238,093 | 243,837 | 1,633,671 |
経常利益率 | 5.6% | 7.8% | 7.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | セントラルライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 158名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 57名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 48名 | 58.8名 |
資格保有率 | 30.4% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 11名 | 17.4名 |
資格保有率 | 7.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 12名 | 22.9名 |
資格保有率 | 7.6% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 6名 | 10.1名 |
資格保有率 | 3.8% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 30名 | 46.6名 |
資格保有率 | 19.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
セントラルライフ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | セントラルライフ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒102-0072東京都千代田区飯田橋3-3-7秋穂セントラルビル2F |
地図 | |
設立年月日 | 平成16年11月25日 |
従業員数 (全体) |
158名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
57名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032745号 |
---|