更新日:
- マンション管理会社
セントラルライフ株式会社
- 総合
- 88位
- 業績
- 131位
- 受託
- 63位
- 資格
- 80位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | セントラルライフ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 957,385 | 1,002,478 | 917,634 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 407,089 | 401,258 | 362,276 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 550,295 | 601,220 | 555,357 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 57.50% | 60.00% | 60.50% | 53.68% |
総売上高 | 2,887,685 | 2,848,131 | 2,753,595 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,634,466 | 1,593,631 | 1,514,243 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 221,323 | 218,181 | 209,155 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 7.70% | 7.70% | 7.60% | 5.62% |
経常損益 | 230,349 | 227,854 | 217,829 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 8.00% | 8.00% | 7.90% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | セントラルライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 228組合 | 218組合 | 209組合 | 299.2組合 |
棟数 | 235棟 | 225棟 | 216棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 14,098戸 | 13,766戸 | 13,260戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 220組合 | 209組合 | 200組合 | 279.7組合 |
棟数 | 220棟 | 209棟 | 200棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 12,194戸 | 11,591戸 | 11,085戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 8組合 | 9組合 | 9組合 | 19.5組合 |
棟数 | 15棟 | 16棟 | 16棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 1,904戸 | 2,175戸 | 2,175戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.60% | 104.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 61.8戸/組合 | 63.1戸/組合 | 63.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.16組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | セントラルライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 151名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 49名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 37名 | 55.7名 |
資格保有率 | 24.50% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 13.7名 |
資格保有率 | 4.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.30% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 6名 | 11.3名 |
資格保有率 | 4.00% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 6名 | 5.3名 |
資格保有率 | 4.00% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 21名 | 41.8名 |
資格保有率 | 13.90% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
セントラルライフ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | セントラルライフ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3264-7665 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3264-7565 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-7 秋穂セントラルビル2F |
地図 | |
設立年月日 | 平成16年11月25日 |
従業員数 | 151名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
49名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032745号 |
---|