更新日:
- マンション管理会社
住友不動産建物サービス株式会社
- 総合
- 8位
- 実績
- 4位
- 業績
- 6位
- 資格
- 11位
管理実績
| 対象企業 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1,809組合 | 1,819組合 | 1,837組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 2,163棟 | 2,180棟 | 2,184棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 177,210戸 | 176,888戸 | 176,472戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 99.5% | 99.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 98.0戸/組合 | 97.2戸/組合 | 96.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 3.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 18,169,072 | 16,810,828 | 14,734,298 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 3,695,457 | 3,951,752 | 3,471,889 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 14,473,615 | 12,859,075 | 11,262,409 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 79.7% | 76.5% | 76.4% | 53.4% |
| 総売上高 | 39,188,180 | 36,929,694 | 34,462,173 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
34,671,334 | 31,505,010 | 32,152,148 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 2,277,350 | 2,146,850 | 497,334 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 5.8% | 5.8% | 1.4% | 6.1% |
| 経常損益 | 2,360,934 | 2,218,983 | 560,702 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 6.0% | 6.0% | 1.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 3,885名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 3,262名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 566名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 14.6% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 174名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 4.5% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 19名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 41名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 1.1% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 190名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 4.9% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 39名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 1.0% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 348名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 9.0% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | 5名 | 7.9名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 1.9% | |
住友不動産建物サービス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
住友不動産建物サービス株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒160-0023東京都新宿区西新宿七丁目22番12号泉ホシイチビル |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和48年7月11日 |
| 従業員数 (全体) |
3,885名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
3,262名 |
| 資本金 | 300,000千円 |