更新日:
- マンション管理会社
住友不動産建物サービス株式会社
- 総合
- 3位
- 業績
- 26位
- 受託
- 3位
- 資格
- 9位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 14,734,298 | 14,177,445 | 13,802,883 | 34,513,191 |
負債総額 | 3,471,889 | 3,330,394 | 3,921,177 | 22,843,450 |
自己資本 | 11,262,409 | 10,847,051 | 9,881,706 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 76.4% | 76.5% | 71.6% | 53.4% |
総売上高 | 34,462,173 | 34,750,577 | 34,089,414 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
31,505,010 | 30,833,775 | 32,152,148 | 3,283,266 |
営業損益 | 497,334 | 1,257,136 | 1,460,147 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.4% | 3.6% | 4.3% | 5.8% |
経常損益 | 560,702 | 1,407,279 | 1,699,306 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.6% | 4.0% | 5.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1,837組合 | 1,849組合 | 1,852組合 | 314.2組合 |
棟数 | 2,184棟 | 2,192棟 | 2,191棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 176,472戸 | 174,755戸 | 173,031戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.4% | 99.8% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 96.1戸/組合 | 94.5戸/組合 | 93.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 3,685名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 3,090名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 545名 | 57.6名 |
資格保有率 | 14.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 151名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 19名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 33名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 190名 | 22.2名 |
資格保有率 | 5.2% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 41名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 330名 | 46.2名 |
資格保有率 | 9.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 3名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% |
住友不動産建物サービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0023東京都新宿区西新宿七丁目22番12号泉ホシイチビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和48年7月11日 |
従業員数 (全体) |
3,685名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
3,090名 |
資本金 | 300,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030080号 |
---|