更新日:
- マンション管理会社
住友不動産建物サービス株式会社
- 総合
- 10位
- 業績
- 12位
- 受託
- 7位
- 資格
- 9位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 13,802,883 | 12,317,949 | 18,688,591 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 3,921,177 | 3,614,827 | 6,025,192 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 9,881,706 | 8,703,122 | 12,663,399 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 71.60% | 70.70% | 67.80% | 53.68% |
総売上高 | 34,089,414 | 34,711,827 | 40,390,550 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
30,833,775 | 31,232,442 | 32,152,148 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 1,460,147 | 1,157,595 | 1,720,211 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 4.30% | 3.30% | 4.30% | 5.62% |
経常損益 | 1,699,306 | 1,208,554 | 1,400,187 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 5.00% | 3.50% | 3.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 1,852組合 | 1,879組合 | 2,072組合 | 299.2組合 |
棟数 | 2,191棟 | 2,220棟 | 2,436棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 173,031戸 | 173,147戸 | 181,506戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 1,852組合 | 1,879組合 | 2,057組合 | 279.7組合 |
棟数 | 2,191棟 | 2,220棟 | 2,417棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 173,031戸 | 173,147戸 | 179,249戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 15組合 | 19.5組合 | ||
棟数 | 19棟 | 37.6棟 | |||
戸数 | 2,257戸 | 2,038.8戸 | |||
管理組合数増加率(前年度比) | 98.60% | 90.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 93.4戸/組合 | 92.1戸/組合 | 87.6戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.52組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 3,487名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 2,830名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 526名 | 55.7名 |
資格保有率 | 15.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 151名 | 13.7名 |
資格保有率 | 4.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 22名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.60% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 39名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.10% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 186名 | 11.3名 |
資格保有率 | 5.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 47名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.30% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 326名 | 41.8名 |
資格保有率 | 9.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 0.37% |
住友不動産建物サービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3363-3411 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-6911-4480 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿七丁目22番12号 泉ホシイチビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和48年07月11日 |
従業員数 | 3,487名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
2,830名 |
資本金 | 300,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030080号 |
---|