更新日:
- マンション管理会社
株式会社グローバル・ハート
- 総合
- 214位
- 業績
- 117位
- 受託
- 267位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社グローバル・ハート | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 |
総資産 | 369,238 | 411,633 | 392,541 | 34,513,191 |
負債総額 | 75,166 | 65,198 | 60,256 | 22,843,450 |
自己資本 | 369,238 | 346,435 | 330,285 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 100.0% | 84.2% | 84.1% | 53.4% |
総売上高 | 477,120 | 473,097 | 459,403 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
473,321 | 452,315 | 427,359 | 3,283,266 |
営業損益 | 23,253 | 13,164 | 17,139 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.9% | 2.8% | 3.7% | 5.8% |
経常損益 | 34,914 | 24,341 | 25,926 | 1,411,886 |
経常利益率 | 7.3% | 5.1% | 5.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社グローバル・ハート | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 97組合 | 95組合 | 93組合 | 314.2組合 |
棟数 | 98棟 | 96棟 | 94棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,827戸 | 3,776戸 | 3,698戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.1% | 102.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.5戸/組合 | 39.7戸/組合 | 39.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社グローバル・ハート | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 14名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 14名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 15名 | 57.6名 |
資格保有率 | 107.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 21.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 7.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 7.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 13名 | 46.2名 |
資格保有率 | 92.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社グローバル・ハートの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社グローバル・ハート |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒163-0818東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル18階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成17年9月2日 |
従業員数 (全体) |
14名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
14名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032885号 |
---|