更新日:
- マンション管理会社
株式会社グローバル・ハート
- 総合
- 163位
- 実績
- 201位
- 業績
- 84位
- 資格
- 190位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社グローバル・ハート | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年06月 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 100組合 | 97組合 | 95組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 101棟 | 98棟 | 96棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 3,981戸 | 3,827戸 | 3,776戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 103.1% | 102.1% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.8戸/組合 | 39.5戸/組合 | 39.7戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 6.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社グローバル・ハート | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年06月 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 512,808 | 369,238 | 411,633 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 81,347 | 75,166 | 65,198 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 431,460 | 369,238 | 346,435 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 84.1% | 100.0% | 84.2% | 53.4% |
| 総売上高 | 499,959 | 477,120 | 473,097 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
499,959 | 467,098 | 427,359 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 62,221 | 23,253 | 13,164 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 12.4% | 4.9% | 2.8% | 6.1% |
| 経常損益 | 80,822 | 34,914 | 24,341 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 16.2% | 7.3% | 5.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社グローバル・ハート | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年06月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 15名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 15名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 16名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 106.7% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 20.0% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 6.7% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 6.7% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 73.3% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社グローバル・ハートの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社グローバル・ハートの会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社グローバル・ハート |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒163-0818東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル18階 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成17年9月2日 |
| 従業員数 (全体) |
15名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
15名 |
| 資本金 | 50,000千円 |