更新日:
- マンション管理会社
株式会社グローバル・ハート
- 総合
- 226位
- 業績
- 164位
- 受託
- 251位
- 資格
- 259位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社グローバル・ハート | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和02年06月 | 令和元年06月 | 令和04年1月 |
総資産 | 392,541 | 356,685 | 345,704 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 60,256 | 43,636 | 52,368 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 330,285 | 313,048 | 293,335 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 84.10% | 87.80% | 84.90% | 53.68% |
総売上高 | 459,403 | 444,175 | 439,975 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
452,315 | 435,551 | 427,359 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 17,139 | 20,086 | 34,266 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 3.70% | 4.50% | 7.80% | 5.62% |
経常損益 | 25,926 | 28,537 | 38,426 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 5.60% | 6.40% | 8.70% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社グローバル・ハート | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和02年06月 | 令和元年06月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 93組合 | 91組合 | 88組合 | 299.2組合 |
棟数 | 94棟 | 92棟 | 89棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 3,698戸 | 3,633戸 | 3,466戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 93組合 | 91組合 | 88組合 | 279.7組合 |
棟数 | 94棟 | 92棟 | 89棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 3,698戸 | 3,633戸 | 3,466戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 102.20% | 103.40% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 39.8戸/組合 | 39.9戸/組合 | 39.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.64組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社グローバル・ハート | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 12名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 12名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 55.7名 |
資格保有率 | 116.70% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 16.70% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 8.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 8.30% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 41.8名 |
資格保有率 | 91.70% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社グローバル・ハートの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社グローバル・ハート |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5908-4121 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5908-4120 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒163-0818 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル18階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成17年09月02日 |
従業員数 | 12名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
12名 |
資本金 | 50,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032885号 |
---|