更新日: 
- マンション管理会社
 
エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社
- 総合
 - 35位
 - 実績
 - 44位
 - 業績
 - 90位
 - 資格
 - 21位
 
管理実績
| 対象企業 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理  |  
組合数 | 627組合 | 621組合 | 622組合 | 321.0組合 | 
| 棟数 | 713棟 | 708棟 | 709棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 37,739戸 | 37,456戸 | 37,594戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理  |  
組合数 | 249組合 | 249組合 | 245組合 | 56.0組合 | 
| 棟数 | 262棟 | 261棟 | 257棟 | 111.3棟 | |
| 戸数 | 14,926戸 | 14,973戸 | 16,137戸 | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 101.0% | 99.8% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 60.2戸/組合 | 60.3戸/組合 | 60.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 10.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | 
| 総資産 | 9,565,963 | 9,231,709 | 9,100,584 | 36,082,230 | 
| 負債総額 | 1,668,012 | 1,508,733 | 1,588,775 | 23,866,363 | 
| 自己資本 | 7,897,951 | 7,722,976 | 7,511,809 | 12,031,181 | 
| 自己資本比率 | 82.6% | 83.7% | 82.5% | 53.4% | 
| 総売上高 | 4,527,229 | 4,456,655 | 4,259,072 | 13,394,214 | 
| 売上高 (マンション管理部門)  | 
2,649,923 | 2,531,359 | 2,475,609 | 3,042,959 | 
| 営業損益 | 238,075 | 326,925 | 260,176 | 1,491,249 | 
| 営業利益率 | 5.3% | 7.3% | 6.1% | 6.1% | 
| 経常損益 | 249,160 | 345,401 | 275,019 | 1,633,671 | 
| 経常利益率 | 5.5% | 7.8% | 6.5% | 6.3% | 
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 1,163名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 1,096名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 62名 | 58.8名 | 
| 資格保有率 | 5.3% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 22名 | 17.4名 | 
| 資格保有率 | 1.9% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 12名 | 8.6名 | 
| 資格保有率 | 1.0% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 13名 | 10.4名 | 
| 資格保有率 | 1.1% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 14名 | 22.9名 | 
| 資格保有率 | 1.2% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 5名 | 10.1名 | 
| 資格保有率 | 0.4% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41名 | 46.6名 | 
| 資格保有率 | 3.5% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.9名 | 
| 資格保有率 | 0.1% | 1.9% | |
エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 | 
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 | 
| ホームページ | 公式サイト | 
| 本社所在地 | 〒060-0061北海道札幌市中央区南1条西4-20札幌エスワンビル | 
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和61年12月26日 | 
| 従業員数 (全体)  | 
1,163名 | 
| 従業員数 (マンション管理部門)  | 
1,096名 | 
| 資本金 | 20,000千円 |