更新日:
- マンション管理会社
エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社
- 総合
- 30位
- 業績
- 80位
- 受託
- 36位
- 資格
- 27位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 9,561,124 | 9,373,243 | 9,670,058 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 2,533,718 | 2,383,169 | 3,023,493 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 7,027,406 | 6,990,074 | 6,646,565 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 73.50% | 74.60% | 68.70% | 53.68% |
総売上高 | 4,461,424 | 4,450,242 | 4,164,784 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,378,265 | 2,416,215 | 2,475,609 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 277,252 | 498,819 | 428,961 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 6.20% | 11.20% | 10.30% | 5.62% |
経常損益 | 390,382 | 519,249 | 424,862 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 8.80% | 11.70% | 10.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 906組合 | 935組合 | 922組合 | 299.2組合 |
棟数 | 1,034棟 | 1,069棟 | 1,055棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 58,198戸 | 60,354戸 | 59,519戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 608組合 | 600組合 | 597組合 | 279.7組合 |
棟数 | 695棟 | 692棟 | 688棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 37,377戸 | 37,265戸 | 37,024戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 298組合 | 335組合 | 325組合 | 19.5組合 |
棟数 | 339棟 | 377棟 | 367棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 20,821戸 | 23,089戸 | 22,495戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 96.90% | 101.40% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 64.2戸/組合 | 64.5戸/組合 | 64.6戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 14.38組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 1,262名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 1,096名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 63名 | 55.7名 |
資格保有率 | 5.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 20名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.60% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 9名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.70% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 11名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.90% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 13名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.00% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.40% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 39名 | 41.8名 |
資格保有率 | 3.10% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 0.37% |
エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 011-232-2588 |
お問合せ先(FAX番号) | 011-232-2638 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西4-20 札幌エスワンビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和61年12月26日 |
従業員数 | 1,262名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
1,096名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第011606号 |
---|