更新日:
- マンション管理会社
アイワマネージメント株式会社
- 総合
- 152位
- 業績
- 165位
- 受託
- 179位
- 資格
- 116位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | アイワマネージメント株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 |
総資産 | 326,025 | 258,662 | 265,830 | 34,513,191 |
負債総額 | 83,582 | 79,486 | 89,371 | 22,843,450 |
自己資本 | 242,443 | 179,176 | 176,459 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 74.4% | 69.3% | 66.4% | 53.4% |
総売上高 | 2,103,658 | 639,108 | 593,059 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
554,743 | 453,697 | 304,284 | 3,283,266 |
営業損益 | 90,810 | 3,645 | 4,537 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.3% | 0.6% | 0.8% | 5.8% |
経常損益 | 89,978 | 3,630 | 4,548 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.3% | 0.6% | 0.8% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | アイワマネージメント株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 135組合 | 129組合 | 114組合 | 314.2組合 |
棟数 | 150棟 | 144棟 | 129棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 5,138戸 | 4,854戸 | 4,252戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 3組合 | 4組合 | 4組合 | 54.1組合 |
棟数 | 3棟 | 4棟 | 4棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 87戸 | 122戸 | 122戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.7% | 113.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 38.1戸/組合 | 37.6戸/組合 | 37.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | アイワマネージメント株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 178名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 165名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 16名 | 57.6名 |
資格保有率 | 9.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 12名 | 46.2名 |
資格保有率 | 6.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
アイワマネージメント株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | アイワマネージメント株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒422-8067静岡県静岡市駿河区南町2番23号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和59年11月30日 |
従業員数 (全体) |
178名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
165名 |
資本金 | 14,800千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050141号 |
---|