更新日:
- マンション管理会社
アイワマネージメント株式会社
- 総合
- 125位
- 実績
- 108位
- 業績
- 201位
- 資格
- 110位
アイワマネージメント株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | アイワマネージメント株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年06月 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 155組合 | 135組合 | 129組合 | 321.0組合 |
棟数 | 174棟 | 150棟 | 144棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 6,534戸 | 5,138戸 | 4,854戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 4組合 | 3組合 | 4組合 | 56.0組合 |
棟数 | 4棟 | 3棟 | 4棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 148戸 | 87戸 | 122戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 114.8% | 104.7% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 42.2戸/組合 | 38.1戸/組合 | 37.6戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | アイワマネージメント株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年06月 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 2025年7月 |
総資産 | 321,202 | 326,025 | 258,662 | 36,082,230 |
負債総額 | 50,624 | 83,582 | 79,486 | 23,866,363 |
自己資本 | 270,578 | 242,443 | 179,176 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 84.2% | 74.4% | 69.3% | 53.4% |
総売上高 | 701,143 | 2,103,658 | 639,108 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
601,567 | 552,250 | 304,284 | 3,042,959 |
営業損益 | 34,383 | 90,810 | 3,645 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.9% | 4.3% | 0.6% | 6.1% |
経常損益 | 35,433 | 89,978 | 3,630 | 1,633,671 |
経常利益率 | 5.1% | 4.3% | 0.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | アイワマネージメント株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年06月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 202名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 188名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 17名 | 58.8名 |
資格保有率 | 8.4% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 17.4名 |
資格保有率 | 3.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.0% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 13名 | 46.6名 |
資格保有率 | 6.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
アイワマネージメント株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | アイワマネージメント株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒422-8067静岡県静岡市駿河区南町2番23号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和59年11月30日 |
従業員数 (全体) |
202名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
188名 |
資本金 | 14,800千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050141号 |
---|