更新日:
- マンション管理会社
アイワマネージメント株式会社
- 総合
- 217位
- 業績
- 239位
- 受託
- 233位
- 資格
- 142位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | アイワマネージメント株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和02年06月 | 令和元年06月 | 令和04年1月 |
総資産 | 265,830 | 219,592 | 209,687 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 89,371 | 47,102 | 39,452 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 176,459 | 172,490 | 170,234 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 66.40% | 78.60% | 81.20% | 53.68% |
総売上高 | 593,059 | 459,456 | 450,382 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
453,697 | 367,630 | 304,284 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 4,537 | 2,350 | 5,605 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 0.80% | 0.50% | 1.20% | 5.62% |
経常損益 | 4,548 | 2,507 | 5,853 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.80% | 0.50% | 1.30% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | アイワマネージメント株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和02年06月 | 令和元年06月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 118組合 | 111組合 | 107組合 | 299.2組合 |
棟数 | 133棟 | 125棟 | 115棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 4,374戸 | 4,038戸 | 3,496戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 114組合 | 108組合 | 103組合 | 279.7組合 |
棟数 | 129棟 | 122棟 | 111棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 4,252戸 | 3,964戸 | 3,362戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 4組合 | 3組合 | 4組合 | 19.5組合 |
棟数 | 4棟 | 3棟 | 4棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 122戸 | 74戸 | 134戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 106.30% | 103.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 37.1戸/組合 | 36.4戸/組合 | 32.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.83組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | アイワマネージメント株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 136名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 123名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 55.7名 |
資格保有率 | 8.80% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.20% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.70% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.50% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 41.8名 |
資格保有率 | 8.10% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
アイワマネージメント株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | アイワマネージメント株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 054-204-4000 |
お問合せ先(FAX番号) | 054-260-4877 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町2番23号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和59年11月30日 |
従業員数 | 136名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
123名 |
資本金 | 14,800千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第050141号 |
---|