更新日:
- マンション管理会社
株式会社MGファシリティーズ
- 総合
- 248位
- 実績
- 298位
- 業績
- 254位
- 資格
- 147位
株式会社MGファシリティーズの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社MGファシリティーズ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 321.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 385.2棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | 503棟 | 503棟 | 503棟 | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社MGファシリティーズ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 940,431 | 1,013,820 | 1,086,627 | 36,082,230 |
負債総額 | 394,919 | 477,368 | 567,375 | 23,866,363 |
自己資本 | 545,512 | 536,452 | 519,252 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 58.0% | 52.9% | 47.8% | 53.4% |
総売上高 | 2,726,664 | 2,872,206 | 3,081,566 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,202,297 | 1,244,701 | 1,244,701 | 3,042,959 |
営業損益 | 67,371 | 63,952 | 92,995 | 1,491,249 |
営業利益率 | 2.5% | 2.2% | 3.0% | 6.1% |
経常損益 | 82,341 | 84,736 | 110,981 | 1,633,671 |
経常利益率 | 3.0% | 3.0% | 3.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社MGファシリティーズ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 198名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 180名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 20名 | 58.8名 |
資格保有率 | 10.1% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 46.6名 |
資格保有率 | 5.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社MGファシリティーズの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社MGファシリティーズ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒141-0022東京都品川区東五反田2-2-16富久屋ニッカ共同ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成16年10月1日 |
従業員数 (全体) |
198名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
180名 |
資本金 | 22,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第033548号 |
---|