更新日:
- マンション管理会社
株式会社MGファシリティーズ
- 総合
- ‐‐位
- 業績
- ‐‐位
- 受託
- ‐‐位
- 資格
- ‐‐位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社MGファシリティーズ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 940,431 | 1,013,820 | 1,086,627 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 394,919 | 477,368 | 567,375 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 545,512 | 536,452 | 519,252 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 58.00% | 52.90% | 47.80% | 53.68% |
総売上高 | 2,726,664 | 2,872,206 | 3,081,566 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,202,297 | 1,274,754 | 1,244,701 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 67,371 | 63,952 | 92,995 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 2.50% | 2.20% | 3.00% | 5.62% |
経常損益 | 82,341 | 84,736 | 110,981 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.00% | 3.00% | 3.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社MGファシリティーズ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 299.2組合 | |||
棟数 | 503棟 | 503棟 | 503棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 19,436.0戸 | ||||
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 279.7組合 | |||
棟数 | 330.4棟 | ||||
戸数 | 17,397.3戸 | ||||
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 503棟 | 503棟 | 503棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐ | 102.51% | |||
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 63.5戸/組合 | ||||
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社MGファシリティーズ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 198名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 180名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 20名 | 55.7名 |
資格保有率 | 10.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.00% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.50% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 41.8名 |
資格保有率 | 5.10% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社MGファシリティーズの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社MGファシリティーズ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5798-7085 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5423-5875 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田2-2-16 富久屋ニッカ共同ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成16年10月01日 |
従業員数 | 198名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
180名 |
資本金 | 22,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第033548号 |
---|